
【堺市中区の校区紹介✨~小学校編~】

西陶器小学校 | 中区 | 上之 | 116及び2113番地 |
|---|---|---|---|
高蔵寺 | 1から960、970から1188及び1193から1723番地 | ||
田園 | 深阪小学校区を除く。 | ||
辻之 |
| ||
楢葉 | 346から358、368、369、376から382、384から388、395、396、398、401、403から405、407から410、414、418から421及び428から441番地 | ||
東山 | 859から1115番地 | ||
深阪4丁 | 27-2・3、28-1・2・4・5、29-1、31-2、32-2、35-2、36-3、37-3、38-2、40-2・4及び41-1・4・5 | ||
深阪5丁 | 27-1、28-3・6、3001から3005、3020から3026及び3042から3061番地 | ||
深阪 | 1164番地 |
東陶器小学校 | 中区 | 上之 | 西陶器小学校区を除く。※ |
|---|---|---|---|
陶器北 | 府道泉大津美原線以南の区域及び同線以北で国道310号線以東の区域※ | ||
福田 | 府道泉大津美原線以南の区域、同線以北で国道310号線以東の区域並びに484、496、500、510から516、561、568から570及び577から581番地 | ||
見野山 |
福田小学校 | 中区 | 陶器北 | 東陶器小学校区を除く。 |
|---|---|---|---|
深井畑山町 | 434番地及び2511-3から41 | ||
福田 | 東陶器小学校区及び東百舌鳥小学校区を除く。 |
八田荘小学校 | 中区 | 毛穴町 | 1から272及び274から795番地 |
|---|---|---|---|
八田寺町 | 1から39、41から244-8・10・11、245から290及び292から538番地 | ||
八田北町 | 1から9、11から509及び511から1043番地 | ||
八田南之町 |
| ||
堀上町 |
|
八田荘西小学校 | 中区 | 毛穴町 | 273番地 |
|---|---|---|---|
八田寺町 | 244-9・12から14及び291番地 | ||
八田北町 | 10番地 | ||
八田西町各丁 |
|
土師小学校 | 中区 | 土塔町 | 1931から1959、1979、1982から1994、1995-2から4及び2044-48番地 |
|---|---|---|---|
土師町各丁 |
|
東百舌鳥小学校 | 中区 | 大野芝町 | |
|---|---|---|---|
学園町 |
| ||
新家町 | |||
土塔町 | 1から1930、1960から1978、1980から1981、1995-1、1995-5から2044-47及び2044-49から3414番地 | ||
深井畑山町 | 2625番地 | ||
福田 | 1398-4から13 |
久世小学校 | 中区 | 小阪 | |
|---|---|---|---|
小阪西町 |
| ||
楢葉 | 西陶器小学校区及び深阪小学校区を除く。 | ||
東八田 |
| ||
東山 | 1から226、227-22から858及び1116から1122番地 | ||
平井 | 623-6・34から47・58から60を除く。※ | ||
伏尾 |
|
深阪小学校 | 中区 | 田園 | 394-3から5、654から657、889-3・4、903、1163、1164及び1166番地 |
|---|---|---|---|
楢葉 | 29-4、30-10から17、301から323、325から345、359から367、370から375、383、389から394、397、399、400、402、406、411から413、415から417及び422から427番地 | ||
平井 | 623-6・34から47・58から60 | ||
深阪1丁から3丁 | |||
深阪4丁・5丁 | 西陶器小学校区を除く。 | ||
深阪6丁 | |||
深阪 | 502-3、788-2、1034、1035、1148-2・5、1193-3・4、1211-8、1661、2606、2611、2658、2660、2671番地 |
東深井小学校 | 中区 | 東山 | 227-1・4から21 |
|---|---|---|---|
深井沢町 | 1から3100及び3125から3459番地※ | ||
深井清水町 | 八田北深井沢線以南で泉北1号線以西の区域及び泉北1号線以東の区域(1280から1284、1350、1462及び1464番地を除く。)※ | ||
深井畑山町 | 434番地、2511-3から41及び2625番地を除く。※ | ||
深井東町 |
| ||
深井水池町 | 452、459、460、471及び472番地を除く。 |
宮園小学校 | 中区 | 宮園町 |
|
|---|---|---|---|
八田北町 | 510番地 |
深井小学校 | 中区 | 深井北町 | 219から637-33・35から37・46、638から668、670から689、1531から2950、2952から2986及び2989から3547番地 |
|---|---|---|---|
深井沢町 | 3101から3124番地 | ||
深井清水町 | 東深井小学校区を除く。 | ||
深井中町 | 1から6、9から858、1062から1097、1108、1109-2から4・11・16、1110、1201から1206、1211から1947、1949から1952、1957から1975-8・13、1977-1から7・9・10、1990、1994-2、1995から2952、2956から2992、3001、3005、3007から3030、3033から3056、3065から3074、3080から3092及び3200から3333番地 | ||
深井水池町 | 452、459、460、471及び472番地 |
深井西小学校 | 中区 | 深井北町 | 1から218、637-34・38から45、669、690から1530、2951及び2987から2988番地 |
|---|---|---|---|
深井中町 | 7から8、859から1061、1098から1107、1109-1・5から10・12から15・17から18、1111から1200、1207から1210、1948、1953から1956、1975-9から12、1976、1977-8・11から17、1978から1989、1991から1993、1994-1・3から20、2953から2955、2993から3000、3002から3004、3006、3031から3032、3057から3064、3075から3079及び3093から3094番地 |